Scoretabel na ronde 18 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Jan Brink | 384,3 | 29,0 | 16,5 | 32,0 | 11,7 | 34,0 | 24,0 | 28,0 | 11,7 | 11,7 | 31,0 | 30,0 | 27,0 | 25,0 | 11,7 | 16,5 | 16,0 | 17,0 | 11,7 |
2 | Jan Rot | 325,3 | 0,0 | 27,0 | 28,0 | 25,0 | 0,0 | 16,0 | 14,5 | 28,0 | 11,3 | 11,3 | 28,0 | 11,3 | 22,7 | 16,5 | 22,7 | 30,0 | 17,5 | 15,5 |
3 | Chris de Saegher | 322,0 | 34,0 | 17,5 | 0,0 | 11,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 11,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 17,0 | 17,5 | 27,0 | 15,5 | 32,0 |
4 | Robin Mandersloot | 296,0 | 10,7 | 14,0 | 0,0 | 21,0 | 15,0 | 17,0 | 25,0 | 10,7 | 29,0 | 23,0 | 16,5 | 15,5 | 13,5 | 29,0 | 28,0 | 17,5 | 10,7 | 0,0 |
5 | Jaap de Berg | 232,7 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 15,0 | 10,3 | 21,0 | 10,3 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | 0,0 | 27,0 | 25,0 | 16,5 | 17,0 |
6 | Piet Zegers | 198,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | 0,0 | 13,5 | 25,0 | 21,0 | 10,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 27,0 | 12,5 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
7 | Andre Meester | 165,7 | 0,0 | 9,7 | 30,0 | 24,0 | 9,7 | 27,0 | 17,0 | 19,3 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Hans van Heems | 161,2 | 9,3 | 16,0 | 0,0 | 13,5 | 9,3 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
9 | Paul Groot | 151,0 | 9,0 | 0,0 | 21,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | 9,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
10 | Leendert Saarloos | 127,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 28,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
11 | Piet van Tellingen | 123,7 | 21,0 | 24,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 22,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
12 | Bob de Wit | 103,0 | 30,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Hajo Bons | 63,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 25,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Emil Aktas | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Albert de Wit | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492