Rondelijst van Leendert Saarloos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 1,7 | ||||
2 | 1,7 | ||||
3 | 1,7 | ||||
4 | 1,7 | ||||
5 | 1,7 | ||||
6 | 1,7 | ||||
7 | 1,7 | ||||
8 | 1,7 | ||||
9 | 1,7 | ||||
10 | 1,7 | ||||
11 | 1,7 | ||||
12 | 1,7 | ||||
13 | 1,7 | ||||
14 | 1,7 | ||||
15 | 1,7 | ||||
16 | 1,7 | ||||
17 | 1,7 | ||||
18 | 1,7 | ||||
19 | 1,7 | ||||
20 | Jesse de Dijcker | Z | 1,0 | 12,0 | 1706 |
21 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1704 |
22 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 26,0 | 1715 |
23 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 22,0 | 1723 |
24 | afgezegd | 7,7 | |||
25 | afgezegd | 7,7 | |||
26 | afgezegd | 7,7 | |||
27 | afgezegd | 7,7 | |||
28 | afgezegd | 7,7 | |||
29 | afgezegd | 7,7 | |||
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 137,7 | ||||
Aangemaakt door: Rokade