Rondelijst van Chris de Saegher | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Jan Rot | W | 1,0 | 33,0 | 2115 |
2 | Andre Meester | W | 0,5 | 16,0 | 2106 |
3 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 2083 |
4 | oneven | 23,3 | |||
5 | oneven | 23,3 | |||
6 | Jaap de Berg | Z | 1,0 | 17,0 | 2087 |
7 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 29,0 | 2087 |
8 | oneven | 23,3 | |||
9 | Robin Mandersloot | W | 1,0 | 34,0 | 2088 |
10 | Wouter de Vries | Z | 1,0 | 25,0 | 2088 |
11 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 2088 |
12 | Lucas Scheurer | W | 0,5 | 10,0 | 2077 |
13 | oneven | 23,3 | |||
14 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 31,0 | 2078 |
15 | Jan Rot | Z | 0,5 | 16,5 | 2071 |
16 | Paul Groot | Z | 1,0 | 27,0 | 2071 |
17 | oneven | 23,3 | |||
18 | Andre Meester | Z | 0,5 | 16,0 | 2062 |
19 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 26,0 | 2063 |
20 | Piet Zegers | W | 1,0 | 28,0 | 2065 |
21 | Leendert Saarloos | Z | 1,0 | 23,0 | 2067 |
22 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 22,0 | 2068 |
23 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 2045 |
24 | Hans van Heems | W | 1,0 | 31,0 | 2046 |
25 | oneven | 23,3 | |||
26 | Jan Rot | W | 1,0 | 33,0 | 2051 |
27 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 2051 |
28 | Roland van Soest | W | 1,0 | 30,0 | 2053 |
29 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 2032 |
30 | oneven | 23,3 | |||
Totaal | 652,8 | ||||
Aangemaakt door: Rokade