Rondelijst van Joerie vd Meer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 2,7 | ||||
2 | 2,7 | ||||
3 | 2,7 | ||||
4 | Roland van Soest | W | 0,0 | 0,0 | 1518 |
5 | Wouter de Vries | W | 1,0 | 25,0 | 1530 |
6 | afgezegd | 7,3 | |||
7 | afgezegd | 7,3 | |||
8 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1524 |
9 | Paul Groot | W | 0,5 | 13,5 | 1523 |
10 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1511 |
11 | Piet Zegers | Z | 0,0 | 0,0 | 1504 |
12 | afgezegd | 7,3 | |||
13 | afgezegd | 7,3 | |||
14 | afgezegd | 7,3 | |||
15 | afgezegd | 7,3 | |||
16 | Hans van Heems | Z | 0,0 | 0,0 | 1489 |
17 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 26,0 | 1506 |
18 | Piet van Tellingen | W | 0,0 | 0,0 | 1486 |
19 | Andre Meester | W | 0,0 | 0,0 | 1480 |
20 | Lucas Scheurer | Z | 0,0 | 0,0 | 1469 |
21 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1457 |
22 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1456 |
23 | Leendert Saarloos | W | 0,0 | 0,0 | 1448 |
24 | Bob de Wit | W | 0,0 | 0,0 | 1436 |
25 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1424 |
26 | Hans van Heems | W | 0,0 | 0,0 | 1409 |
27 | Paul Groot | Z | 0,5 | 13,5 | 1408 |
28 | afgezegd | 0,0 | |||
29 | afgezegd | 0,0 | |||
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 130,0 | ||||
Aangemaakt door: Rokade