Rondelijst van Noa Disbergen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 4,3 | ||||
2 | 4,3 | ||||
3 | 4,3 | ||||
4 | afgezegd | 8,7 | |||
5 | afgezegd | 8,7 | |||
6 | afgezegd | 8,7 | |||
7 | afgezegd | 8,7 | |||
8 | Paul Groot | W | 0,5 | 13,5 | 1582 |
9 | Wouter de Vries | W | 0,0 | 0,0 | 1562 |
10 | Andre Meester | W | 1,0 | 32,0 | 1584 |
11 | Hans van Heems | Z | 0,0 | 0,0 | 1567 |
12 | Tim Gras | Z | 1,0 | 15,0 | 1581 |
13 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1567 |
14 | Piet van Tellingen | Z | 0,0 | 0,0 | 1545 |
15 | afgezegd | 8,7 | |||
16 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 1540 |
17 | Joerie vd Meer | W | 0,0 | 0,0 | 1523 |
18 | Bob de Wit | W | 1,0 | 24,0 | 1539 |
19 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1538 |
20 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 1538 |
21 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1530 |
22 | Leendert Saarloos | W | 0,0 | 0,0 | 1519 |
23 | afgezegd | 8,7 | |||
24 | Hajo Bons | Z | 1,0 | 19,0 | 1533 |
25 | Hans van Heems | W | 0,5 | 15,5 | 1531 |
26 | Piet Zegers | W | 0,0 | 0,0 | 1522 |
27 | Jan Rot | Z | 0,0 | 0,0 | 1517 |
28 | Piet van Tellingen | W | 0,0 | 0,0 | 1495 |
29 | Wouter de Vries | Z | 0,5 | 12,5 | 1490 |
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 217,5 | ||||
Aangemaakt door: Rokade