Ranglijst na ronde 21 |
Pos | Naam | Score | WP | SB | Prt | W-Z | BRtg | TPR + | Perc. | TPR int |
1 | Emil Aktas | 15,5 | 255,0 | 184,25 | 20 | 0 | 967 | 52 | 73 | 1019 |
2 | Bob de Wit | 15,5 | 249,5 | 176,50 | 21 | -1 | 967 | 62 | 74 | 1029 |
3 | Jelle Groot | 13,5 | 255,5 | 155,50 | 21 | -1 | 1018 | -71 | 64 | 947 |
4 | Mo Mak | 13,0 | 254,5 | 144,00 | 21 | 1 | 711 | 217 | 62 | 928 |
5 | Eric de Kruijf | 11,5 | 252,5 | 128,00 | 20 | 0 | 838 | 19 | 58 | 857 |
6 | Hajo Bons | 10,5 | 252,0 | 105,50 | 20 | 0 | 895 | -129 | 48 | 766 |
7 | Noa Disbergen | 10,5 | 251,0 | 112,50 | 21 | 1 | 789 | -2 | 50 | 787 |
8 | Joerie vd Meer | 10,5 | 220,0 | 98,50 | 21 | -1 | 567 | 86 | 50 | 653 |
9 | Jim Eijman | 10,0 | 102,5 | 60,00 | 10 | 2 | 600 | -4 | 70 | 596 |
10 | Tim Gras | 9,5 | 226,5 | 88,50 | 21 | 1 | 658 | -88 | 45 | 570 |
11 | Jelle Wapstra | 9,5 | 214,5 | 80,00 | 19 | 1 | 251 | 253 | 42 | 504 |
12 | Nicolaas Schuddeboom | 9,5 | 204,0 | 80,25 | 21 | 1 | 443 | 66 | 45 | 509 |
13 | Lucas Scheurer | 8,0 | 219,5 | 71,75 | 19 | -1 | 845 | -348 | 39 | 497 |
14 | Brenda Rovers | 8,0 | 206,5 | 57,50 | 18 | 0 | 321 | 67 | 39 | 388 |
15 | Simon van Beek | 6,0 | 172,5 | 21,75 | 5 | -1 | 200 | -114 | 40 | 86 |
16 | Marnix Dusebout | 6,0 | 157,5 | 39,75 | 15 | -1 | 200 | -68 | 23 | 132 |
17 | Jeske Wapstra | 5,0 | 181,0 | 26,00 | 13 | 1 | 200 | 24 | 23 | 224 |
18 | Elze Dusebout | 5,0 | 149,0 | 18,00 | 2 | 0 | 200 | 152 | 75 | 352 |
19 | Sarah Abcouwer | 4,0 | 210,0 | 10,50 | 2 | -2 | 200 | -29 | 50 | 171 |
20 | Thijs van Gessel | 4,0 | 99,0 | 13,50 | 8 | 0 | 200 | -227 | 13 | -27 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403