Scoretabel na ronde 21 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Emil Aktas | 15,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Bob de Wit | 15,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Jelle Groot | 13,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | Mo Mak | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
5 | Eric de Kruijf | 11,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | Hajo Bons | 10,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
7 | Noa Disbergen | 10,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
8 | Joerie vd Meer | 10,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Jim Eijman | 10,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
10 | Tim Gras | 9,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
11 | Jelle Wapstra | 9,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Nicolaas Schuddeboom | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
13 | Lucas Scheurer | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Brenda Rovers | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
15 | Simon van Beek | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
16 | Marnix Dusebout | 6,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
17 | Jeske Wapstra | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Elze Dusebout | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
19 | Sarah Abcouwer | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 |
20 | Thijs van Gessel | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5403