Scoretabel na ronde 20 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Noa Disbergen | 17,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Jim Eijman | 14,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
3 | Marijn Bakkum | 14,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
4 | Joerie vd Meer | 13,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | Teun Holtman | 10,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | Marnix Dusebout | 10,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
7 | Thijs van Gessel | 9,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
8 | Youri Honig | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Fien Krijt | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
10 | Mariska Wouda | 9,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Tim Gras | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Tijmen Oly | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Lise Gras | 7,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
14 | Sander Worm | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
15 | Hajo Bons | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
16 | Daan Westendorp | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Abe Lichtenbelt | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Eric de Kruijf | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Bob de Wit | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Emil Aktas | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Jelle Groot | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5492