Rondelijst van Hajo Bons | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 3,7 | ||||
2 | 3,7 | ||||
3 | 3,7 | ||||
4 | Jaap de Berg | W | 0,0 | 0,0 | 1564 |
5 | Hans van Heems | W | 0,5 | 15,5 | 1562 |
6 | afgezegd | 6,3 | |||
7 | afgezegd | 6,3 | |||
8 | Piet Zegers | Z | 0,0 | 0,0 | 1553 |
9 | afgezegd | 6,3 | |||
10 | afgezegd | 6,3 | |||
11 | afgezegd | 6,3 | |||
12 | afgezegd | 6,3 | |||
13 | afgezegd | 0,0 | |||
14 | afgezegd | 0,0 | |||
15 | afgezegd | 0,0 | |||
16 | afgezegd | 0,0 | |||
17 | afgezegd | 0,0 | |||
18 | afgezegd | 0,0 | |||
19 | afgezegd | 0,0 | |||
20 | afgezegd | 0,0 | |||
21 | afgezegd | 0,0 | |||
22 | afgezegd | 0,0 | |||
23 | afgezegd | 0,0 | |||
24 | Noa Disbergen | W | 0,0 | 0,0 | 1539 |
25 | Andre Meester | W | 0,0 | 0,0 | 1531 |
26 | Paul Groot | Z | 1,0 | 27,0 | 1543 |
27 | afgezegd | 0,0 | |||
28 | Hans van Heems | W | 0,0 | 0,0 | 1526 |
29 | Bob de Wit | W | 0,0 | 0,0 | 1512 |
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 91,5 | ||||
Aangemaakt door: Rokade