Rondelijst van Paul Groot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Piet van Tellingen | Z | 0,5 | 14,5 | 1501 |
2 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1490 |
3 | Piet Zegers | W | 0,0 | 0,0 | 1484 |
4 | Piet Zegers | W | 0,0 | 0,0 | 1478 |
5 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1472 |
6 | Roland van Soest | Z | 0,0 | 0,0 | 1466 |
7 | Hans van Heems | W | 0,5 | 15,5 | 1467 |
8 | Noa Disbergen | Z | 0,5 | 13,0 | 1470 |
9 | Joerie vd Meer | Z | 0,5 | 11,0 | 1471 |
10 | Lucas Scheurer | Z | 1,0 | 20,0 | 1491 |
11 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1480 |
12 | Bob de Wit | W | 1,0 | 24,0 | 1499 |
13 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 29,0 | 1510 |
14 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 1507 |
15 | oneven | 18,0 | |||
16 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1506 |
17 | Wouter de Vries | Z | 1,0 | 25,0 | 1519 |
18 | Mo Mak | W | 0,5 | 10,5 | 1504 |
19 | Hans van Heems | Z | 0,0 | 0,0 | 1490 |
20 | afgezegd | 9,0 | |||
21 | afgezegd | 9,0 | |||
22 | afgezegd | 9,0 | |||
23 | afgezegd | 9,0 | |||
24 | Jan Rot | Z | 0,0 | 0,0 | 1487 |
25 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 24,0 | 1506 |
26 | Hajo Bons | W | 0,0 | 0,0 | 1494 |
27 | Joerie vd Meer | W | 0,5 | 11,0 | 1495 |
28 | afgezegd | 9,0 | |||
29 | afgezegd | 9,0 | |||
30 | afgezegd | 0,0 | |||
Totaal | 269,5 | ||||
Aangemaakt door: Rokade