Rondelijst van Andre Meester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Piet Zegers | W | 1,0 | 28,0 | 1767 |
2 | Chris de Saegher | Z | 0,5 | 17,5 | 1779 |
3 | Piet van Tellingen | W | 0,5 | 14,5 | 1767 |
4 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1746 |
5 | Paul Groot | W | 1,0 | 27,0 | 1752 |
6 | Jan Rot | Z | 1,0 | 33,0 | 1771 |
7 | Roland van Soest | W | 1,0 | 30,0 | 1785 |
8 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 22,0 | 1791 |
9 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 1791 |
10 | Noa Disbergen | Z | 0,0 | 0,0 | 1769 |
11 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 24,0 | 1778 |
12 | Jelle Groot | W | 1,0 | 18,0 | 1789 |
13 | Hans van Heems | Z | 0,0 | 0,0 | 1765 |
14 | oneven | 21,3 | |||
15 | Robin Mandersloot | W | 1,0 | 34,0 | 1774 |
16 | Robin Mandersloot | W | 1,0 | 34,0 | 1783 |
17 | Piet van Tellingen | Z | 0,0 | 0,0 | 1756 |
18 | Chris de Saegher | W | 0,5 | 17,5 | 1768 |
19 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 22,0 | 1774 |
20 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 1763 |
21 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 26,0 | 1771 |
22 | Piet Zegers | Z | 1,0 | 28,0 | 1785 |
23 | Hans van Heems | W | 1,0 | 31,0 | 1791 |
24 | Roland van Soest | Z | 0,0 | 0,0 | 1775 |
25 | Hajo Bons | Z | 1,0 | 19,0 | 1783 |
26 | Mo Mak | W | 1,0 | 21,0 | 1783 |
27 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1762 |
28 | Jan Rot | Z | 0,0 | 0,0 | 1751 |
29 | Chris de Saegher | W | 1,0 | 35,0 | 1778 |
30 | Piet van Tellingen | Z | 0,5 | 14,5 | 1766 |
Totaal | 538,3 | ||||
Aangemaakt door: Rokade