Rondelijst van Hans van Heems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | afgezegd | 10,3 | |||
2 | afgezegd | 10,3 | |||
3 | afgezegd | 10,3 | |||
4 | Tim Gras | W | 1,0 | 15,0 | 1541 |
5 | Hajo Bons | Z | 0,5 | 9,5 | 1543 |
6 | Piet Zegers | Z | 1,0 | 28,0 | 1566 |
7 | Paul Groot | Z | 0,5 | 13,5 | 1565 |
8 | Lucas Scheurer | W | 1,0 | 20,0 | 1584 |
9 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 24,0 | 1602 |
10 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 1602 |
11 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 26,0 | 1619 |
12 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1607 |
13 | Andre Meester | W | 1,0 | 32,0 | 1631 |
14 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1630 |
15 | Piet van Tellingen | Z | 1,0 | 29,0 | 1640 |
16 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 22,0 | 1655 |
17 | Roland van Soest | Z | 0,0 | 0,0 | 1648 |
18 | Jan Rot | Z | 0,0 | 0,0 | 1644 |
19 | Paul Groot | W | 1,0 | 27,0 | 1658 |
20 | Bob de Wit | W | 1,0 | 24,0 | 1676 |
21 | Mo Mak | W | 1,0 | 21,0 | 1676 |
22 | Piet van Tellingen | W | 0,5 | 14,5 | 1671 |
23 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1665 |
24 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1664 |
25 | Noa Disbergen | Z | 0,5 | 13,0 | 1666 |
26 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 22,0 | 1681 |
27 | Roland van Soest | Z | 0,0 | 0,0 | 1674 |
28 | Hajo Bons | Z | 1,0 | 19,0 | 1691 |
29 | Jan Rot | W | 0,5 | 16,5 | 1702 |
30 | Wouter de Vries | W | 1,0 | 25,0 | 1714 |
Totaal | 453,0 | ||||
Aangemaakt door: Rokade