Rondelijst van Bob de Wit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 5,0 | ||||
2 | 5,0 | ||||
3 | 5,0 | ||||
4 | Jan Rot | Z | 0,0 | 0,0 | 1595 |
5 | Piet van Tellingen | Z | 0,0 | 0,0 | 1572 |
6 | afgezegd | 8,0 | |||
7 | afgezegd | 8,0 | |||
8 | Wouter de Vries | W | 0,0 | 0,0 | 1551 |
9 | Hans van Heems | W | 0,0 | 0,0 | 1533 |
10 | Piet Zegers | W | 0,0 | 0,0 | 1523 |
11 | Andre Meester | W | 0,0 | 0,0 | 1514 |
12 | Paul Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1495 |
13 | Lucas Scheurer | Z | 1,0 | 20,0 | 1511 |
14 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1496 |
15 | afgezegd | 8,0 | |||
16 | Roland van Soest | Z | 0,0 | 0,0 | 1487 |
17 | Mo Mak | W | 1,0 | 21,0 | 1487 |
18 | Noa Disbergen | Z | 0,0 | 0,0 | 1471 |
19 | Piet van Tellingen | W | 0,0 | 0,0 | 1448 |
20 | Hans van Heems | Z | 0,0 | 0,0 | 1430 |
21 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 1425 |
22 | afgezegd | 8,0 | |||
23 | afgezegd | 8,0 | |||
24 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 22,0 | 1437 |
25 | Paul Groot | W | 0,0 | 0,0 | 1418 |
26 | Roland van Soest | W | 0,0 | 0,0 | 1409 |
27 | Piet Zegers | Z | 0,0 | 0,0 | 1399 |
28 | Wouter de Vries | Z | 0,0 | 0,0 | 1378 |
29 | Hajo Bons | Z | 1,0 | 19,0 | 1392 |
30 | afgezegd | 8,0 | |||
Totaal | 145,0 | ||||
Aangemaakt door: Rokade