Rondelijst van Roland van Soest | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1717 |
2 | Piet Zegers | Z | 1,0 | 28,0 | 1732 |
3 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 1722 |
4 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 22,0 | 1729 |
5 | Tim Gras | Z | 1,0 | 15,0 | 1737 |
6 | Paul Groot | W | 1,0 | 27,0 | 1743 |
7 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1729 |
8 | afgezegd | 10,0 | |||
9 | afgezegd | 10,0 | |||
10 | afgezegd | 10,0 | |||
11 | afgezegd | 10,0 | |||
12 | afgezegd | 10,0 | |||
13 | afgezegd | 10,0 | |||
14 | afgezegd | 0,0 | |||
15 | afgezegd | 0,0 | |||
16 | Bob de Wit | W | 1,0 | 24,0 | 1738 |
17 | Hans van Heems | W | 1,0 | 31,0 | 1745 |
18 | Wouter de Vries | W | 1,0 | 25,0 | 1750 |
19 | Jan Rot | Z | 1,0 | 33,0 | 1770 |
20 | afgezegd | 0,0 | |||
21 | afgezegd | 0,0 | |||
22 | afgezegd | 0,0 | |||
23 | afgezegd | 0,0 | |||
24 | Andre Meester | W | 1,0 | 32,0 | 1786 |
25 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 1786 |
26 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 24,0 | 1795 |
27 | Hans van Heems | W | 1,0 | 31,0 | 1802 |
28 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1799 |
29 | Piet van Tellingen | Z | 1,0 | 29,0 | 1803 |
30 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 1793 |
Totaal | 402,0 | ||||
Aangemaakt door: Rokade