Rondelijst van Wouter de Vries | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | afgezegd | 8,3 | |||
2 | afgezegd | 8,3 | |||
3 | afgezegd | 8,3 | |||
4 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 1457 |
5 | Joerie vd Meer | Z | 0,0 | 0,0 | 1445 |
6 | oneven | 16,7 | |||
7 | afgezegd | 8,3 | |||
8 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 24,0 | 1466 |
9 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 26,0 | 1486 |
10 | Chris de Saegher | W | 0,0 | 0,0 | 1486 |
11 | Lucas Scheurer | W | 1,0 | 20,0 | 1508 |
12 | afgezegd | 8,3 | |||
13 | afgezegd | 8,3 | |||
14 | afgezegd | 0,0 | |||
15 | afgezegd | 0,0 | |||
16 | Tim Gras | W | 1,0 | 15,0 | 1527 |
17 | Paul Groot | W | 0,0 | 0,0 | 1514 |
18 | Roland van Soest | Z | 0,0 | 0,0 | 1509 |
19 | Mo Mak | W | 0,0 | 0,0 | 1479 |
20 | afgezegd | 0,0 | |||
21 | afgezegd | 0,0 | |||
22 | afgezegd | 0,0 | |||
23 | afgezegd | 0,0 | |||
24 | afgezegd | 0,0 | |||
25 | afgezegd | 0,0 | |||
26 | afgezegd | 0,0 | |||
27 | afgezegd | 0,0 | |||
28 | Bob de Wit | W | 1,0 | 24,0 | 1500 |
29 | Noa Disbergen | W | 0,5 | 13,0 | 1505 |
30 | Hans van Heems | Z | 0,0 | 0,0 | 1493 |
Totaal | 209,7 | ||||
Aangemaakt door: Rokade