Rondelijst van Jan Rot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1855 |
2 | Piet van Tellingen | W | 0,5 | 14,5 | 1842 |
3 | Roland van Soest | Z | 1,0 | 30,0 | 1852 |
4 | Bob de Wit | W | 1,0 | 24,0 | 1857 |
5 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 1857 |
6 | Andre Meester | W | 0,0 | 0,0 | 1838 |
7 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1814 |
8 | afgezegd | 11,0 | |||
9 | afgezegd | 11,0 | |||
10 | afgezegd | 11,0 | |||
11 | afgezegd | 11,0 | |||
12 | Piet van Tellingen | Z | 0,0 | 0,0 | 1786 |
13 | Jelle Groot | W | 1,0 | 18,0 | 1793 |
14 | Paul Groot | Z | 1,0 | 27,0 | 1796 |
15 | Chris de Saegher | W | 0,5 | 17,5 | 1805 |
16 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 26,0 | 1810 |
17 | Robin Mandersloot | W | 1,0 | 34,0 | 1816 |
18 | Hans van Heems | W | 1,0 | 31,0 | 1820 |
19 | Roland van Soest | W | 0,0 | 0,0 | 1800 |
20 | Andre Meester | Z | 1,0 | 32,0 | 1811 |
21 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 24,0 | 1816 |
22 | oneven | 22,0 | |||
23 | Piet van Tellingen | Z | 1,0 | 29,0 | 1818 |
24 | Paul Groot | W | 1,0 | 27,0 | 1821 |
25 | Piet Zegers | W | 1,0 | 28,0 | 1831 |
26 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1825 |
27 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 26,0 | 1830 |
28 | Andre Meester | W | 1,0 | 32,0 | 1841 |
29 | Hans van Heems | Z | 0,5 | 15,5 | 1830 |
30 | Roland van Soest | Z | 1,0 | 30,0 | 1840 |
Totaal | 552,5 | ||||
Aangemaakt door: Rokade