Rondelijst van Piet van Tellingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Paul Groot | W | 0,5 | 13,5 | 1404 |
2 | Jan Rot | Z | 0,5 | 16,5 | 1417 |
3 | Andre Meester | Z | 0,5 | 16,0 | 1429 |
4 | Jelle Groot | Z | 1,0 | 18,0 | 1454 |
5 | Bob de Wit | W | 1,0 | 24,0 | 1477 |
6 | Robin Mandersloot | W | 0,0 | 0,0 | 1470 |
7 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1470 |
8 | afgezegd | 9,7 | |||
9 | afgezegd | 9,7 | |||
10 | afgezegd | 9,7 | |||
11 | afgezegd | 9,7 | |||
12 | Jan Rot | W | 1,0 | 33,0 | 1498 |
13 | Paul Groot | Z | 0,0 | 0,0 | 1487 |
14 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 26,0 | 1509 |
15 | Hans van Heems | W | 0,0 | 0,0 | 1499 |
16 | Mo Mak | W | 1,0 | 21,0 | 1499 |
17 | Andre Meester | W | 1,0 | 32,0 | 1526 |
18 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 22,0 | 1546 |
19 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 24,0 | 1569 |
20 | Robin Mandersloot | Z | 0,0 | 0,0 | 1562 |
21 | Piet Zegers | Z | 0,0 | 0,0 | 1558 |
22 | Hans van Heems | Z | 0,5 | 15,5 | 1563 |
23 | Jan Rot | W | 0,0 | 0,0 | 1561 |
24 | afgezegd | 9,7 | |||
25 | afgezegd | 9,7 | |||
26 | afgezegd | 0,0 | |||
27 | afgezegd | 0,0 | |||
28 | Noa Disbergen | Z | 1,0 | 26,0 | 1583 |
29 | Roland van Soest | W | 0,0 | 0,0 | 1579 |
30 | Andre Meester | W | 0,5 | 16,0 | 1591 |
Totaal | 361,5 | ||||
Aangemaakt door: Rokade