Rondelijst van Robin Mandersloot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | Roland van Soest | Z | 1,0 | 30,0 | 1623 |
2 | Paul Groot | W | 1,0 | 27,0 | 1634 |
3 | Chris de Saegher | W | 1,0 | 35,0 | 1663 |
4 | Andre Meester | W | 1,0 | 32,0 | 1684 |
5 | Jaap de Berg | Z | 0,5 | 8,5 | 1692 |
6 | Piet van Tellingen | Z | 1,0 | 29,0 | 1699 |
7 | Jan Rot | W | 1,0 | 33,0 | 1723 |
8 | Mo Mak | W | 1,0 | 21,0 | 1723 |
9 | Chris de Saegher | Z | 0,0 | 0,0 | 1722 |
10 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 22,0 | 1734 |
11 | Paul Groot | W | 1,0 | 27,0 | 1745 |
12 | Hans van Heems | Z | 1,0 | 31,0 | 1757 |
13 | Noa Disbergen | W | 1,0 | 26,0 | 1771 |
14 | Bob de Wit | Z | 1,0 | 24,0 | 1786 |
15 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1777 |
16 | Andre Meester | Z | 0,0 | 0,0 | 1768 |
17 | Jan Rot | Z | 0,0 | 0,0 | 1762 |
18 | oneven | 22,7 | |||
19 | afgezegd | 11,3 | |||
20 | Piet van Tellingen | W | 1,0 | 29,0 | 1769 |
21 | Joerie vd Meer | W | 1,0 | 22,0 | 1781 |
22 | Mo Mak | Z | 1,0 | 21,0 | 1781 |
23 | Chris de Saegher | Z | 1,0 | 35,0 | 1810 |
24 | Piet Zegers | W | 0,0 | 0,0 | 1800 |
25 | Joerie vd Meer | Z | 1,0 | 22,0 | 1812 |
26 | oneven | 22,7 | |||
27 | Andre Meester | W | 1,0 | 32,0 | 1833 |
28 | afgezegd | 11,3 | |||
29 | afgezegd | 11,3 | |||
30 | afgezegd | 11,3 | |||
Totaal | 597,2 | ||||
Aangemaakt door: Rokade