Kruistabel na ronde 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1 | Chris de Saegher | 652,8 | 163,3 | 34,0 | 82,5 | 32,0 | 62,0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 23,0 | 22,0 | 42,0 | 10,0 | 17,0 | ||||||||||||||||
2 | Robin Mandersloot | 597,2 | 70,0 | 90,7 | 33,0 | 64,0 | 31,0 | 30,0 | 58,0 | 0,0 | 54,0 | 26,0 | 24,0 | 66,0 | 42,0 | 8,5 | ||||||||||||||||||
3 | Jan Rot | 552,5 | 17,5 | 34,0 | 66,0 | 64,0 | 46,5 | 60,0 | 43,5 | 28,0 | 54,0 | 52,0 | 48,0 | 21,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||
4 | Andre Meester | 538,3 | 70,0 | 68,0 | 33,0 | 21,3 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 56,0 | 27,0 | 26,0 | 24,0 | 44,0 | 42,0 | 19,0 | 18,0 | |||||||||||||||||
5 | Hans van Heems | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 32,0 | 31,0 | 0,0 | 43,5 | 28,0 | 40,5 | 39,0 | 25,0 | 48,0 | 44,0 | 42,0 | 20,0 | 28,5 | 15,0 | |||||||||||||||
6 | Roland van Soest | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 32,0 | 62,0 | 60,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 25,0 | 48,0 | 22,0 | 21,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||
7 | Piet van Tellingen | 361,5 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 64,0 | 15,5 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 13,5 | 52,0 | 48,0 | 22,0 | 21,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||
8 | Piet Zegers | 346,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 56,0 | 54,0 | 26,0 | 48,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 0,0 | 17,0 | |||||||||||||||
9 | Paul Groot | 269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 72,0 | 13,0 | 25,0 | 48,0 | 22,0 | 10,5 | 20,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
10 | Noa Disbergen | 217,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 53,5 | 12,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
11 | Wouter de Vries | 209,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 66,7 | 48,0 | 0,0 | 21,0 | 20,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||
12 | Bob de Wit | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | |||||||||||||||||
13 | Leendert Saarloos | 137,7 | 0,0 | 26,0 | 55,5 | 22,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Joerie vd Meer | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | ||||||||||||||||||
15 | Mo Mak | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 43,5 | 16,0 | ||||||||||||||||||
16 | Lucas Scheurer | 96,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 41,5 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Hajo Bons | 91,5 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Jelle Groot | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Jaap de Berg | 70,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 19,0 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Jelle Wapstra | 57,3 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tim Gras | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Swip Draijer | 49,0 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Emil Aktas | 46,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jesse de Dijcker | 43,0 | 0,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jim Eijman | 38,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Eric de Kruijf | 34,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Timo Bont | 30,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nicolaas Schuddeboom | 25,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Brenda Rovers | 21,0 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jan Brink | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Joop Dragstra | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ko Buntsma | 8,0 | 8,0 |
Aangemaakt door: Rokade