Scoretabel na ronde 30 |
| Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | Chris de Saegher | 652,8 | 33,0 | 16,0 | 0,0 | 23,3 | 23,3 | 17,0 | 29,0 | 23,3 | 34,0 | 25,0 | 21,0 | 10,0 | 23,3 | 31,0 | 16,5 | 27,0 | 23,3 | 16,0 | 26,0 | 28,0 | 23,0 | 22,0 | 0,0 | 31,0 | 23,3 | 33,0 | 21,0 | 30,0 | 0,0 | 23,3 |
2 | Robin Mandersloot | 597,2 | 30,0 | 27,0 | 35,0 | 32,0 | 8,5 | 29,0 | 33,0 | 21,0 | 0,0 | 22,0 | 27,0 | 31,0 | 26,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 11,3 | 29,0 | 22,0 | 21,0 | 35,0 | 0,0 | 22,0 | 22,7 | 32,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
3 | Jan Rot | 552,5 | 0,0 | 14,5 | 30,0 | 24,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 18,0 | 27,0 | 17,5 | 26,0 | 34,0 | 31,0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 22,0 | 29,0 | 27,0 | 28,0 | 0,0 | 26,0 | 32,0 | 15,5 | 30,0 |
4 | Andre Meester | 538,3 | 28,0 | 17,5 | 14,5 | 0,0 | 27,0 | 33,0 | 30,0 | 22,0 | 21,0 | 0,0 | 24,0 | 18,0 | 0,0 | 21,3 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 17,5 | 22,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 14,5 |
5 | Hans van Heems | 453,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 15,0 | 9,5 | 28,0 | 13,5 | 20,0 | 24,0 | 21,0 | 26,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 29,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 22,0 | 0,0 | 19,0 | 16,5 | 25,0 |
6 | Roland van Soest | 402,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 22,0 | 15,0 | 27,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 31,0 | 25,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 21,0 | 24,0 | 31,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
7 | Piet van Tellingen | 361,5 | 13,5 | 16,5 | 16,0 | 18,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 33,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 21,0 | 32,0 | 22,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 16,0 |
8 | Piet Zegers | 346,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 | 22,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 21,0 | 34,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Paul Groot | 269,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 13,0 | 11,0 | 20,0 | 0,0 | 24,0 | 29,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 25,0 | 10,5 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
10 | Noa Disbergen | 217,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 13,5 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 19,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
11 | Wouter de Vries | 209,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 21,0 | 0,0 | 16,7 | 8,3 | 24,0 | 26,0 | 0,0 | 20,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 13,0 | 0,0 |
12 | Bob de Wit | 145,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 8,0 |
13 | Leendert Saarloos | 137,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 12,0 | 0,0 | 26,0 | 22,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
14 | Joerie vd Meer | 130,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 25,0 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Mo Mak | 102,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Lucas Scheurer | 96,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Hajo Bons | 91,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 15,5 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Jelle Groot | 82,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Jaap de Berg | 70,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 19,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Jelle Wapstra | 57,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Tim Gras | 56,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Swip Draijer | 49,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Emil Aktas | 46,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Jesse de Dijcker | 43,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Jim Eijman | 38,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Eric de Kruijf | 34,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Timo Bont | 30,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Nicolaas Schuddeboom | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Brenda Rovers | 21,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Jan Brink | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Joop Dragstra | 10,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Ko Buntsma | 8,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade